Alamat: Jl. Raya Ajibarang Tegal KM1 Seberang SMK NU 1 Ajibarang
Telp: 0274-632629
Email: klinikibnusina24@gmail.com
No | Jenis Pelayanan | Layanan | Hari | Jam Pelayanan |
---|---|---|---|---|
1 | Poli Dokter Umum | Rawat Luka | Senin-Jumat | 08.00-15.00 WIB |
2 | Poli Dokter Gigi | Pencabutan Gigi | Senin,Rabu,Kamis | 14.00-18.00 WIB |
3 | Poli Dokter Umum | Pemeriksaan dan Konsultasi | Senin-Jumat | 08.00-15.00 WIB |
4 | Poli Dokter Gigi | Scalling | Senin,Rabu,Kamis | 14.00-18.00 WIB |
5 | Poli Dokter Umum | Jahit Luka | Senin-Jumat | 08.00-15.00 WIB |
6 | Poli Dokter Gigi | Perawatan Gigi | Senin,Rabu,Kamis | 14.00-18.00 WIB |
7 | Poli Dokter Umum | Nebulisasi | Senin-Jumat | 08.00-15.00 WIB |
8 | Poli Dokter Gigi | Pemeriksaan dan Konsultasi | Senin,Rabu,Kamis | 14.00-18.00 WIB |
9 | Poli Dokter Umum | Pemasangan Oksigen | Senin-Jumat | 08.00-15.00 WIB |
10 | Poli Dokter Gigi | Penambalan Gigi | Senin,Rabu,Kamis | 14.00-18.00 WIB |
11 | Poli Dokter Umum | Pelayanan USG Sederhana | Senin-Jumat | 08.00-15.00 WIB |
12 | Poli Dokter Gigi | Pembuatan Gigi Palsu | Senin,Rabu,Kamis | 14.00-18.00 WIB |
13 | Poli Dokter Umum | Surat Keterangan Dokter | Senin-Jumat | 08.00-15.00 WIB |
No | Nama | Tahun Lulus | Sip | Sertifikat Kompetensi |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Bella Septiani BR Turnip | 2019 | 3302/53163/03/449.1/332/DU/P/IX/2024 | Kedokteran Umum |
2 | Drg. Anis Syarifah | 2018 | 3302/53163/03/449.1/099/DG/B/IX/2024 | Kedokteran Gigi |
3 | Dr. Latief Wikantadi | 2008 | 3302/53163/01/449.1/184/DU/B/V/2024 | Kedokteran Umum |
4 | Dr. Afra Bryges Tamia | 2017 | 3302/53163/03/449.1/150/DU/B/IV/2024 | Kedokteran Umum |
Dokter Umum
Dokter Gigi
Dokter Umum
Dokter Umum
No | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu/Libur Nasional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Dr. Bella Septiani BR Turnip 07:00-15:00 |
- |
- |
Dr. Bella Septiani BR Turnip 07:00-15:00 |
- - |
- - |
- - |
2 |
Drg. Anis Syarifah 15:00-19:00 |
- - |
Drg. Anis Syarifah 15:00-19:00 |
Drg. Anis Syarifah 15:00-19:00 |
- - |
- - |
- |
3 |
- - |
Dr. Latief Wikantadi 07:00-15:00 |
Dr. Latief Wikantadi 07:00-15:00 |
- - |
- - |
Dr. Latief Wikantadi 07:00-15:00 |
- - |
4 |
- - |
- - |
- - |
- - |
Dr. Afra Bryges Tamia 07.00-15.00 |
- - |
- - |
No | Jenis Layanan | Satuan | Jumlah(Rp) |
---|---|---|---|
1 | Pemeriksaan dan Konsultasi | Per Pasien | - |
2 | Nebulisasi | Per Pasien | - |
3 | Pemasangan Oksigen | Per Pasien | - |
4 | Pelayanan USG | Per Pasien | - |
5 | Scalling | Per Pasien | - |
6 | Pencabutan Gigi | Per Pasien | - |
7 | Pembuatan Gigi Palsu | Per Pasien | - |
8 | Rawat Luka | Per Pasien | - |
9 | Ganti Perban | Per Pasien | - |
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Berkualitas Yang Terjangkau,Ramah,Berkeadilan,Jujur dan Bersahabat